NFC refactoring (#3050)

"A long time ago in a galaxy far, far away...." we started NFC subsystem refactoring.

Starring:

- @gornekich - NFC refactoring project lead, architect, senior developer
- @gsurkov - architect, senior developer
- @RebornedBrain - senior developer

Supporting roles:

- @skotopes, @DrZlo13, @hedger - general architecture advisors, code review
- @Astrrra, @doomwastaken, @Hellitron, @ImagineVagon333 - quality assurance

Special thanks:

@bettse, @pcunning, @nxv, @noproto, @AloneLiberty and everyone else who has been helping us all this time and contributing valuable knowledges, ideas and source code.
This commit is contained in:
gornekich
2023-10-24 07:08:09 +04:00
committed by GitHub
parent 35c903494c
commit d92b0a82cc
514 changed files with 41488 additions and 68125 deletions

View File

@@ -0,0 +1,66 @@
Filetype: Flipper NFC device
Version: 3
# Nfc device type can be UID, Mifare Ultralight, Mifare Classic
Device type: NTAG213
# UID, ATQA and SAK are common for all formats
UID: 04 AC 6B 72 BA 6C 80
ATQA: 00 44
SAK: 00
# Mifare Ultralight specific data
Data format version: 1
Signature: 2D AE BC AF 84 B8 85 87 C2 FB FE 76 13 58 86 72 8E 1D 3C B5 DA 24 23 44 E5 63 4D 4C 82 FB D7 18
Mifare version: 00 04 04 02 01 00 0F 03
Counter 0: 0
Tearing 0: 00
Counter 1: 0
Tearing 1: 00
Counter 2: 0
Tearing 2: 00
Pages total: 45
Pages read: 45
Page 0: 04 AC 6B 4B
Page 1: 72 BA 6C 80
Page 2: 24 48 00 00
Page 3: E1 10 12 00
Page 4: 00 00 41 50
Page 5: 00 00 31 31
Page 6: 00 20 09 28
Page 7: 00 03 31 59
Page 8: 91 DF D3 00
Page 9: 00 00 00 00
Page 10: 00 00 00 00
Page 11: 00 00 00 00
Page 12: 00 00 00 00
Page 13: 00 00 00 00
Page 14: 00 00 00 00
Page 15: 00 00 00 00
Page 16: 00 00 00 00
Page 17: 00 00 00 00
Page 18: 00 00 00 00
Page 19: 00 00 00 00
Page 20: 00 00 00 00
Page 21: 00 00 00 00
Page 22: 00 00 00 00
Page 23: 00 00 00 00
Page 24: 00 00 00 00
Page 25: 00 00 00 00
Page 26: 00 00 00 00
Page 27: 00 00 00 00
Page 28: 00 00 00 00
Page 29: 00 00 00 00
Page 30: 00 00 00 00
Page 31: 00 00 00 00
Page 32: 00 00 00 00
Page 33: 00 00 00 00
Page 34: 00 00 00 00
Page 35: 00 00 00 00
Page 36: 00 00 00 00
Page 37: 00 00 00 00
Page 38: 00 00 00 00
Page 39: 00 00 00 00
Page 40: 00 00 00 BD
Page 41: 04 00 00 04
Page 42: C0 05 00 00
Page 43: 95 3F 52 FF
Page 44: 00 00 00 00
Failed authentication attempts: 0

View File

@@ -0,0 +1,156 @@
Filetype: Flipper NFC device
Version: 3
# Nfc device type can be UID, Mifare Ultralight, Mifare Classic
Device type: NTAG215
# UID, ATQA and SAK are common for all formats
UID: 04 51 5C FA 6F 73 81
ATQA: 00 44
SAK: 00
# Mifare Ultralight specific data
Data format version: 1
Signature: 42 21 E4 6C 79 6A 81 5E EA 0D 93 6D 85 EE 4B 0C 2A 00 D5 77 F1 C5 67 F3 63 75 F8 EB 86 48 5E 6B
Mifare version: 00 04 04 02 01 00 11 03
Counter 0: 0
Tearing 0: 00
Counter 1: 0
Tearing 1: 00
Counter 2: 00
Tearing 2: 00
Pages total: 135
Pages read: 135
Page 0: 04 51 5C 81
Page 1: FA 6F 73 81
Page 2: 67 48 0F E0
Page 3: F1 10 FF EE
Page 4: A5 00 00 00
Page 5: 90 42 74 71
Page 6: FD 8F 50 61
Page 7: C5 65 1B 54
Page 8: EF 68 D0 8E
Page 9: 3D 35 DB 83
Page 10: D3 00 29 F6
Page 11: 42 2A A5 5C
Page 12: F1 69 0A FC
Page 13: B6 44 E9 6B
Page 14: 77 41 88 81
Page 15: 86 31 CB AD
Page 16: B1 DE F1 AB
Page 17: DF 96 C2 C5
Page 18: C1 26 99 96
Page 19: 85 AF 9F 0E
Page 20: 58 FE ED DC
Page 21: 0A 0A 00 01
Page 22: 03 C1 05 02
Page 23: 38 39 34 33
Page 24: 49 2D 4E 5C
Page 25: 5B 21 0F 44
Page 26: 3F 3F 76 69
Page 27: B4 72 D8 38
Page 28: A0 35 53 51
Page 29: 53 EB A6 7C
Page 30: 3E 8B 97 C0
Page 31: 00 7A 45 13
Page 32: 3A 8B D4 0F
Page 33: 31 C2 32 CC
Page 34: B4 24 A6 1B
Page 35: D3 F5 4A 1F
Page 36: CD 8F 1D 64
Page 37: 01 F4 DF C2
Page 38: 11 16 C2 C5
Page 39: 30 6D 49 AF
Page 40: 10 D4 7C 3C
Page 41: 6E 36 4E 08
Page 42: 95 76 BC 84
Page 43: 35 50 DD F0
Page 44: 21 0F EE D9
Page 45: 85 19 54 5F
Page 46: 3E A9 04 20
Page 47: 1B 97 E4 39
Page 48: FF 0A 45 F6
Page 49: 13 D4 3E DD
Page 50: 97 42 FC 67
Page 51: 6A AC 78 96
Page 52: D1 DA 25 23
Page 53: BF 4D B3 76
Page 54: F1 21 ED 15
Page 55: BD 55 11 C4
Page 56: 4E 8C E9 23
Page 57: C0 C4 6D 5A
Page 58: 58 25 FF 95
Page 59: 3C 2B 7A 57
Page 60: 66 BE A0 61
Page 61: BC FC 4A 31
Page 62: 4D AC EE 81
Page 63: BE 1A 86 04
Page 64: F6 D7 5E B3
Page 65: E7 A8 A2 86
Page 66: E9 40 AB 47
Page 67: C8 36 E4 3E
Page 68: A7 4D D3 EA
Page 69: 83 9A 64 F7
Page 70: 96 6B 5D BF
Page 71: 4E A2 A6 0F
Page 72: BD 3D BE 7C
Page 73: 22 0C 68 51
Page 74: 0F 9A B8 AE
Page 75: 38 2C C4 CD
Page 76: 53 D8 DD 18
Page 77: A6 5D 35 87
Page 78: C9 6D 99 59
Page 79: 61 9F B6 DC
Page 80: E6 22 0F 99
Page 81: 39 82 79 60
Page 82: 58 2E BE F7
Page 83: EF F7 95 62
Page 84: D5 06 1B 58
Page 85: 65 05 A9 08
Page 86: 75 ED 5D 90
Page 87: 5A E1 7E C9
Page 88: 35 D6 29 BB
Page 89: D0 67 6C F9
Page 90: A0 FF 0B 93
Page 91: 22 EA A3 3F
Page 92: E2 BD BD 58
Page 93: BE 93 D9 94
Page 94: 41 CC 7E 40
Page 95: E6 8C 5A 43
Page 96: 65 C1 24 94
Page 97: B9 97 61 13
Page 98: AD 74 FF 21
Page 99: 0F EC F6 03
Page 100: 89 5D 89 E5
Page 101: 8D 11 F8 D7
Page 102: 33 43 79 2E
Page 103: 23 E5 29 B5
Page 104: 53 98 13 FF
Page 105: E8 79 8B 33
Page 106: 45 6C 34 38
Page 107: 3B 69 28 D7
Page 108: D2 80 B0 2F
Page 109: D0 18 D5 DD
Page 110: 6C 2D D9 97
Page 111: CA 78 B4 A2
Page 112: B7 3E B8 79
Page 113: A2 BE 54 E4
Page 114: C8 28 0C 4A
Page 115: 81 E7 EC 1C
Page 116: 39 93 6F 70
Page 117: 75 77 5C FC
Page 118: 66 58 0C 1C
Page 119: 9F 70 2E C8
Page 120: 52 4A 52 BD
Page 121: 56 D5 6A 15
Page 122: 54 1B 33 90
Page 123: 44 11 C1 07
Page 124: 11 5C BA 80
Page 125: 10 14 20 9A
Page 126: 4A D8 E6 36
Page 127: DA B8 59 E5
Page 128: 5E 48 95 DA
Page 129: 96 6A 26 85
Page 130: 01 00 0F BD
Page 131: 00 00 00 04
Page 132: 5F 00 00 00
Page 133: 00 00 00 00
Page 134: 00 00 00 00
Failed authentication attempts: 0

View File

@@ -0,0 +1,252 @@
Filetype: Flipper NFC device
Version: 2
# Nfc device type can be UID, Mifare Ultralight, Mifare Classic, Bank card
Device type: NTAG216
# UID, ATQA and SAK are common for all formats
UID: 04 D9 65 0A 32 5E 80
ATQA: 44 00
SAK: 00
# Mifare Ultralight specific data
Data format version: 1
Signature: 48 2A F2 01 0F F2 F5 A7 9A D5 79 6E CB 14 54 48 98 D1 57 5D 8A 23 A9 B0 E8 20 02 3E CD C8 16 DB
Mifare version: 00 04 04 02 01 00 13 03
Counter 0: 0
Tearing 0: 00
Counter 1: 0
Tearing 1: 00
Counter 2: 0
Tearing 2: 00
Pages total: 231
Pages read: 231
Page 0: 04 D9 65 30
Page 1: 0A 32 5E 80
Page 2: E6 48 00 00
Page 3: E1 10 6D 00
Page 4: 03 37 D1 01
Page 5: 33 55 04 6D
Page 6: 2E 79 6F 75
Page 7: 74 75 62 65
Page 8: 2E 63 6F 6D
Page 9: 2F 77 61 74
Page 10: 63 68 3F 76
Page 11: 3D 62 78 71
Page 12: 4C 73 72 6C
Page 13: 61 6B 4B 38
Page 14: 26 66 65 61
Page 15: 74 75 72 65
Page 16: 3D 79 6F 75
Page 17: 74 75 2E 62
Page 18: 65 FE 00 00
Page 19: 00 00 00 00
Page 20: 00 00 00 00
Page 21: 00 00 00 00
Page 22: 00 00 00 00
Page 23: 00 00 00 00
Page 24: 00 00 00 00
Page 25: 00 00 00 00
Page 26: 00 00 00 00
Page 27: 00 00 00 00
Page 28: 00 00 00 00
Page 29: 00 00 00 00
Page 30: 00 00 00 00
Page 31: 00 00 00 00
Page 32: 00 00 00 00
Page 33: 00 00 00 00
Page 34: 00 00 00 00
Page 35: 00 00 00 00
Page 36: 00 00 00 00
Page 37: 00 00 00 00
Page 38: 00 00 00 00
Page 39: 00 00 00 00
Page 40: 00 00 00 00
Page 41: 00 00 00 00
Page 42: 00 00 00 00
Page 43: 00 00 00 00
Page 44: 00 00 00 00
Page 45: 00 00 00 00
Page 46: 00 00 00 00
Page 47: 00 00 00 00
Page 48: 00 00 00 00
Page 49: 00 00 00 00
Page 50: 00 00 00 00
Page 51: 00 00 00 00
Page 52: 00 00 00 00
Page 53: 00 00 00 00
Page 54: 00 00 00 00
Page 55: 00 00 00 00
Page 56: 00 00 00 00
Page 57: 00 00 00 00
Page 58: 00 00 00 00
Page 59: 00 00 00 00
Page 60: 00 00 00 00
Page 61: 00 00 00 00
Page 62: 00 00 00 00
Page 63: 00 00 00 00
Page 64: 00 00 00 00
Page 65: 00 00 00 00
Page 66: 00 00 00 00
Page 67: 00 00 00 00
Page 68: 00 00 00 00
Page 69: 00 00 00 00
Page 70: 00 00 00 00
Page 71: 00 00 00 00
Page 72: 00 00 00 00
Page 73: 00 00 00 00
Page 74: 00 00 00 00
Page 75: 00 00 00 00
Page 76: 00 00 00 00
Page 77: 00 00 00 00
Page 78: 00 00 00 00
Page 79: 00 00 00 00
Page 80: 00 00 00 00
Page 81: 00 00 00 00
Page 82: 00 00 00 00
Page 83: 00 00 00 00
Page 84: 00 00 00 00
Page 85: 00 00 00 00
Page 86: 00 00 00 00
Page 87: 00 00 00 00
Page 88: 00 00 00 00
Page 89: 00 00 00 00
Page 90: 00 00 00 00
Page 91: 00 00 00 00
Page 92: 00 00 00 00
Page 93: 00 00 00 00
Page 94: 00 00 00 00
Page 95: 00 00 00 00
Page 96: 00 00 00 00
Page 97: 00 00 00 00
Page 98: 00 00 00 00
Page 99: 00 00 00 00
Page 100: 00 00 00 00
Page 101: 00 00 00 00
Page 102: 00 00 00 00
Page 103: 00 00 00 00
Page 104: 00 00 00 00
Page 105: 00 00 00 00
Page 106: 00 00 00 00
Page 107: 00 00 00 00
Page 108: 00 00 00 00
Page 109: 00 00 00 00
Page 110: 00 00 00 00
Page 111: 00 00 00 00
Page 112: 00 00 00 00
Page 113: 00 00 00 00
Page 114: 00 00 00 00
Page 115: 00 00 00 00
Page 116: 00 00 00 00
Page 117: 00 00 00 00
Page 118: 00 00 00 00
Page 119: 00 00 00 00
Page 120: 00 00 00 00
Page 121: 00 00 00 00
Page 122: 00 00 00 00
Page 123: 00 00 00 00
Page 124: 00 00 00 00
Page 125: 00 00 00 00
Page 126: 00 00 00 00
Page 127: 00 00 00 00
Page 128: 00 00 00 00
Page 129: 00 00 00 00
Page 130: 00 00 00 00
Page 131: 00 00 00 00
Page 132: 00 00 00 00
Page 133: 00 00 00 00
Page 134: 00 00 00 00
Page 135: 00 00 00 00
Page 136: 00 00 00 00
Page 137: 00 00 00 00
Page 138: 00 00 00 00
Page 139: 00 00 00 00
Page 140: 00 00 00 00
Page 141: 00 00 00 00
Page 142: 00 00 00 00
Page 143: 00 00 00 00
Page 144: 00 00 00 00
Page 145: 00 00 00 00
Page 146: 00 00 00 00
Page 147: 00 00 00 00
Page 148: 00 00 00 00
Page 149: 00 00 00 00
Page 150: 00 00 00 00
Page 151: 00 00 00 00
Page 152: 00 00 00 00
Page 153: 00 00 00 00
Page 154: 00 00 00 00
Page 155: 00 00 00 00
Page 156: 00 00 00 00
Page 157: 00 00 00 00
Page 158: 00 00 00 00
Page 159: 00 00 00 00
Page 160: 00 00 00 00
Page 161: 00 00 00 00
Page 162: 00 00 00 00
Page 163: 00 00 00 00
Page 164: 00 00 00 00
Page 165: 00 00 00 00
Page 166: 00 00 00 00
Page 167: 00 00 00 00
Page 168: 00 00 00 00
Page 169: 00 00 00 00
Page 170: 00 00 00 00
Page 171: 00 00 00 00
Page 172: 00 00 00 00
Page 173: 00 00 00 00
Page 174: 00 00 00 00
Page 175: 00 00 00 00
Page 176: 00 00 00 00
Page 177: 00 00 00 00
Page 178: 00 00 00 00
Page 179: 00 00 00 00
Page 180: 00 00 00 00
Page 181: 00 00 00 00
Page 182: 00 00 00 00
Page 183: 00 00 00 00
Page 184: 00 00 00 00
Page 185: 00 00 00 00
Page 186: 00 00 00 00
Page 187: 00 00 00 00
Page 188: 00 00 00 00
Page 189: 00 00 00 00
Page 190: 00 00 00 00
Page 191: 00 00 00 00
Page 192: 00 00 00 00
Page 193: 00 00 00 00
Page 194: 00 00 00 00
Page 195: 00 00 00 00
Page 196: 00 00 00 00
Page 197: 00 00 00 00
Page 198: 00 00 00 00
Page 199: 00 00 00 00
Page 200: 00 00 00 00
Page 201: 00 00 00 00
Page 202: 00 00 00 00
Page 203: 00 00 00 00
Page 204: 00 00 00 00
Page 205: 00 00 00 00
Page 206: 00 00 00 00
Page 207: 00 00 00 00
Page 208: 00 00 00 00
Page 209: 00 00 00 00
Page 210: 00 00 00 00
Page 211: 00 00 00 00
Page 212: 00 00 00 00
Page 213: 00 00 00 00
Page 214: 00 00 00 00
Page 215: 00 00 00 00
Page 216: 00 00 00 00
Page 217: 00 00 00 00
Page 218: 00 00 00 00
Page 219: 00 00 00 00
Page 220: 00 00 00 00
Page 221: 00 00 00 00
Page 222: 00 00 00 00
Page 223: 00 00 00 00
Page 224: 00 00 00 00
Page 225: 00 00 00 00
Page 226: 00 00 00 BD
Page 227: 04 00 00 FF
Page 228: 00 05 00 00
Page 229: 00 00 00 00
Page 230: 00 00 00 00
Failed authentication attempts: 0

View File

@@ -0,0 +1,41 @@
Filetype: Flipper NFC device
Version: 3
# Nfc device type can be UID, Mifare Ultralight, Mifare Classic
Device type: Mifare Ultralight 11
# UID, ATQA and SAK are common for all formats
UID: 04 15 74 F2 B0 5E 81
ATQA: 00 44
SAK: 00
# Mifare Ultralight specific data
Data format version: 1
Signature: A4 37 7D E5 8C 2F 88 D8 04 60 41 6E 3A C8 CD DB 19 94 26 12 C5 D0 12 B0 EB 88 05 72 89 F2 A5 61
Mifare version: 00 04 03 01 01 00 0B 03
Counter 0: 0
Tearing 0: BD
Counter 1: 0
Tearing 1: BD
Counter 2: 0
Tearing 2: BD
Pages total: 20
Pages read: 20
Page 0: 04 15 74 ED
Page 1: F2 B0 5E 81
Page 2: 9D 48 F8 FF
Page 3: C1 31 3E 3F
Page 4: B0 00 F0 02
Page 5: 2F B3 45 A0
Page 6: D4 9C 02 F2
Page 7: 4A B1 ED FF
Page 8: C8 01 00 02
Page 9: 4F B3 46 70
Page 10: EE F6 60 B0
Page 11: B6 C6 12 1B
Page 12: B9 1E 49 C3
Page 13: 49 DF 7A 57
Page 14: 08 52 2A 11
Page 15: 28 0A 28 59
Page 16: 00 00 00 FF
Page 17: 00 05 00 00
Page 18: FF FF FF FF
Page 19: 00 00 00 00
Failed authentication attempts: 0

View File

@@ -0,0 +1,62 @@
Filetype: Flipper NFC device
Version: 3
# Nfc device type can be UID, Mifare Ultralight, Mifare Classic
Device type: Mifare Ultralight 21
# UID, ATQA and SAK are common for all formats
UID: 34 BF AB B1 AE 73 D6
ATQA: 00 44
SAK: 00
# Mifare Ultralight specific data
Data format version: 1
Signature: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Mifare version: 00 34 21 01 01 00 0E 03
Counter 0: 0
Tearing 0: 00
Counter 1: 0
Tearing 1: 00
Counter 2: 0
Tearing 2: 00
Pages total: 41
Pages read: 41
Page 0: 34 BF AB A8
Page 1: B1 AE 73 D6
Page 2: BA 00 70 08
Page 3: FF FF FF FC
Page 4: 45 D9 BB A0
Page 5: 5D 9D FA 00
Page 6: 80 70 38 40
Page 7: 12 30 02 00
Page 8: 00 00 00 00
Page 9: 00 00 00 00
Page 10: AC A1 0D E4
Page 11: 80 70 38 40
Page 12: 00 57 A0 01
Page 13: 00 08 C1 40
Page 14: 00 00 00 00
Page 15: AC A1 0D E4
Page 16: 00 00 00 00
Page 17: 00 00 00 00
Page 18: 00 00 00 00
Page 19: 00 00 00 00
Page 20: 00 00 00 00
Page 21: 00 00 00 00
Page 22: 00 00 00 00
Page 23: 00 00 00 00
Page 24: 00 00 00 00
Page 25: 00 00 00 00
Page 26: 00 00 00 00
Page 27: 00 00 00 00
Page 28: 00 00 00 00
Page 29: 00 00 00 00
Page 30: 00 00 00 00
Page 31: 00 00 00 00
Page 32: 00 00 00 00
Page 33: 00 00 00 00
Page 34: 00 00 00 00
Page 35: 00 00 00 00
Page 36: 00 00 00 BD
Page 37: 00 00 00 FF
Page 38: 00 05 00 00
Page 39: FF FF FF FF
Page 40: 00 00 00 00
Failed authentication attempts: 0