global: wip
|
Before Width: | Height: | Size: 3.0 KiB After Width: | Height: | Size: 3.0 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 34 KiB After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 15 KiB After Width: | Height: | Size: 15 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 36 KiB After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 35 KiB After Width: | Height: | Size: 35 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 35 KiB After Width: | Height: | Size: 35 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 39 KiB After Width: | Height: | Size: 39 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 41 KiB After Width: | Height: | Size: 41 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 41 KiB After Width: | Height: | Size: 41 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 18 KiB After Width: | Height: | Size: 18 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 43 KiB After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 43 KiB After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 46 KiB After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 48 KiB After Width: | Height: | Size: 48 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 47 KiB After Width: | Height: | Size: 47 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 49 KiB After Width: | Height: | Size: 49 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 22 KiB After Width: | Height: | Size: 22 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 42 KiB After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 64 KiB After Width: | Height: | Size: 64 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 46 KiB After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 35 KiB After Width: | Height: | Size: 35 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 48 KiB After Width: | Height: | Size: 48 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 43 KiB After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 49 KiB After Width: | Height: | Size: 49 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 49 KiB After Width: | Height: | Size: 49 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 34 KiB After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 36 KiB After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 35 KiB After Width: | Height: | Size: 35 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 39 KiB After Width: | Height: | Size: 39 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 64 KiB After Width: | Height: | Size: 64 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 41 KiB After Width: | Height: | Size: 41 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 42 KiB After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 15 KiB After Width: | Height: | Size: 15 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 18 KiB After Width: | Height: | Size: 18 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 22 KiB After Width: | Height: | Size: 22 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 6.7 KiB After Width: | Height: | Size: 6.7 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.2 KiB After Width: | Height: | Size: 3.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 12 KiB |
@@ -1792,12 +1792,12 @@ function createPartialOptions(colors) {
|
||||
color,
|
||||
}),
|
||||
createBaseSeries({
|
||||
key: `${key}coinblocks-destroyed-sum`,
|
||||
key: `${key}coinblocks-destroyed`,
|
||||
name: useGroupName ? name : "destroyed",
|
||||
color,
|
||||
}),
|
||||
createBaseSeries({
|
||||
key: `${key}coindays-destroyed-sum`,
|
||||
key: `${key}coindays-destroyed`,
|
||||
name: useGroupName ? name : "destroyed",
|
||||
color,
|
||||
}),
|
||||
@@ -4,7 +4,7 @@
|
||||
"strict": true,
|
||||
"target": "ESNext",
|
||||
"module": "ESNext",
|
||||
"outDir": "/tmp/kibo",
|
||||
"outDir": "/tmp/brk",
|
||||
"lib": ["DOM", "DOM.Iterable", "ESNext", "WebWorker"]
|
||||
},
|
||||
"exclude": ["assets", "packages", "ignore"]
|
||||