Commit Graph

43 Commits

Author SHA1 Message Date
nym21 b8e57f4788 global: snapshot part 1 2026-03-19 22:21:27 +01:00
nym21 2ce6a7cee2 global: snapshot 2026-03-19 19:28:59 +01:00
nym21 45de61b438 global: snapshot 2026-03-19 18:16:45 +01:00
nym21 8910c0988e global: snapshot 2026-03-19 16:35:54 +01:00
nym21 f62943199c global: address -> addr rename 2026-03-17 11:01:21 +01:00
nym21 0d177494d9 global: snapshot 2026-03-14 18:27:25 +01:00
nym21 7bcc32fea1 global: snapshot 2026-03-14 14:00:03 +01:00
nym21 a0d378d06d global: renames part 2 2026-03-13 22:42:43 +01:00
nym21 c2135a7066 global: snapshot 2026-03-12 13:46:13 +01:00
nym21 71dd7e9852 global: snapshot 2026-03-11 16:11:20 +01:00
nym21 3e29328949 global: snapshot 2026-03-10 18:46:50 +01:00
nym21 f9c86bc308 global: snapshot 2026-03-10 18:46:24 +01:00
nym21 9aed86cbf2 global: snapshot 2026-03-10 13:47:57 +01:00
nym21 a3238304f5 global: snapshot 2026-03-10 13:00:05 +01:00
nym21 b88f4762a5 global: snapshot 2026-03-10 12:25:49 +01:00
nym21 8f93a5947e global: snapshot 2026-03-10 11:53:46 +01:00
nym21 5ede3dc416 global: snapshot 2026-03-10 11:22:17 +01:00
nym21 46ac55d950 global: snapshot 2026-03-10 01:13:52 +01:00
nym21 bb2458c765 distribution: speed improvements 2026-03-08 21:49:14 +01:00
nym21 a4857ee8f4 computer: fenwick + per block profitability 2026-03-08 13:46:31 +01:00
nym21 81ab1886d1 global: snapshot 2026-03-07 22:52:51 +01:00
nym21 9507eb3de5 global: snapshot 2026-03-06 23:46:10 +01:00
nym21 7c80bb0612 global: snapshot 2026-03-06 20:12:14 +01:00
nym21 92cb184a5c global: snapshot 2026-03-06 14:40:52 +01:00
nym21 eedb8d22c1 global: snapshot 2026-03-05 16:11:25 +01:00
nym21 6f2a87be4f global: snapshot 2026-03-04 23:49:28 +01:00
nym21 ef0b77baa8 global: snapshot 2026-03-04 23:21:56 +01:00
nym21 9e23de4ba1 global: snapshot 2026-03-04 17:10:15 +01:00
nym21 ccb2db2309 global: snapshot 2026-03-02 19:44:45 +01:00
nym21 c75421f46e computer: snapshot 2026-02-27 10:54:36 +01:00
nym21 9e4fe62de2 computer: distribution: replace Option but distinct structs 2026-02-25 14:57:20 +01:00
nym21 3b7aa8242a global: MASSIVE snapshot 2026-02-23 17:22:12 +01:00
nym21 ba60b7e4f6 computer: fixes 2026-02-07 22:38:25 +01:00
nym21 9cba9bfec4 computer: snapshot 2026-02-06 21:40:34 +01:00
nym21 afe4123a17 computer: distribution: feat cost basis distribution 2026-02-05 23:10:02 +01:00
nym21 b23d20ea05 website: snapshot 2026-02-02 18:39:42 +01:00
nym21 f7d7c5704a global: snapshot 2026-02-01 22:38:01 +01:00
nym21 ff5bb770d7 global: snapshot 2026-01-31 17:39:48 +01:00
nym21 6709ded66c global: reorg fixes + clients improved 2026-01-28 23:35:51 +01:00
nym21 9613fce919 global: snapshot 2026-01-20 15:04:00 +01:00
nym21 cb0abc324e global: MASSIVE snapshot 2026-01-07 01:16:37 +01:00
nym21 13ab7d39d7 global: snapshot 2026-01-04 11:51:22 +01:00
nym21 3e9b1cc2b2 global: MASSIVE snapshot 2026-01-02 19:08:20 +01:00