diff --git a/templates/adsb_dashboard.html b/templates/adsb_dashboard.html index 9a12a1c..c9371fd 100644 --- a/templates/adsb_dashboard.html +++ b/templates/adsb_dashboard.html @@ -223,6 +223,88 @@ + + +
+ Marine VHF band (162 MHz) — stock SDR antenna will NOT work well +
+ +| AIS Channel A | +161.975 MHz | +
| AIS Channel B | +162.025 MHz | +
| Quarter-wave length | +46 cm | +
| Modulation | +GMSK 9600 baud | +
| Bandwidth | +25 kHz | +
| Polarization | +Vertical | +
+ 2m band (144–148 MHz) — stock SDR antenna will NOT work +
+ +| APRS freq (N. America) | +144.390 MHz | +
| APRS freq (Europe) | +144.800 MHz | +
| Quarter-wave length | +51.5 cm | +
| Modulation | +FM 1200 baud | +
| Polarization | +Vertical | +
+ Wideband listening — antenna choice depends on your target frequency +
+ ++ Ideal for scanning — covers VHF, UHF, airband, marine, public safety, and more in one antenna. +
+| RTL-SDR range | +24–1766 MHz | +
| VHF low band | +30–88 MHz | +
| VHF high band | +136–174 MHz | +
| UHF band | +400–520 MHz | +
| Airband (AM) | +118–137 MHz | +
| λ/4 formula | +7500 / MHz cm | +
+ LoRa ISM band — frequency depends on region +
+ +| US / Americas | +915 MHz | +
| EU / UK / India | +868 MHz | +
| 915 MHz λ/4 | +8.2 cm | +
| 868 MHz λ/4 | +8.6 cm | +
| Modulation | +LoRa (CSS) | +
| Typical range | +1–15 km | +
+ Pager frequencies vary by region (130–930 MHz) +
+ +| Common UHF freq | +929 MHz | +
| Common VHF freq | +153.350 MHz | +
| Modulation | +FM (NFM) | +
| Bandwidth | +~12.5 kHz | +
| Polarization | +Vertical | +
+ ISM 900 MHz band — stock antenna is close but not optimal +
+ +| Frequency (NA) | +912 MHz | +
| Frequency (EU) | +868 MHz | +
| 912 MHz λ/4 | +8.2 cm | +
| Meter TX power | +~100 mW | +
| Polarization | +Vertical | +
+ ISM band devices (433 / 868 / 915 MHz) +
+ +| 433 MHz λ/4 | +17.3 cm | +
| 868 MHz λ/4 | +8.6 cm | +
| 915 MHz λ/4 | +8.2 cm | +
| Typical range | +50–300 m | +
| Polarization | +Vertical | +
+ 2m band (145.800 MHz) — stock SDR antenna will NOT work +
+ ++ Same antenna as weather satellites (similar frequency). A QFH or turnstile for 137 MHz also works well here. +
+| ISS SSTV frequency | +145.800 MHz | +
| Quarter-wave length | +51 cm | +
| Modulation | +FM (25 kHz) | +
| Polarization | +RHCP (circular) | +
| Typical pass duration | +5–10 min | +